10 Rekomendasi Rice Cooker Micom Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Apa itu rice cooker micom?

Rice cooker micom merupakan penanak nasi yang menggabungkan teknologi mikrokomputer dalam mengendalikan proses mengolah makanan nasi. Adanya komputer mikro ini membuat sebagian besar proses mengolah masakan dilakukan secara otomatis. Dengan begitu, Anda akan dibentuk lebih praktis ketika memasak nasi.
Chip memori pada mikrokomputernya mempunyai beberapa acara dengan banyak info sebelum dioperasikan. Rice cooker ini juga dilengkapi sensor termal sehingga lebih nyaman digunakan. Sensor inilah yang bekerja untuk memantau suhu yang cocok dengan kebutuhan.
Rice cooker micom sudah dilengkapi smart thermal sensors. Sensor ini mampu memilih waktu yang diharapkan untuk praperendaman beras dan waktu untuk menanak yang sempurna. Meski mudah, rice cooker micom dijual dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, inner pot di dalam rice cooker tidak responsif terhadap pergantian suhu.
Cara memilih rice cooker micom
Pilih kapasitas sesuai jumlah anggota keluarga

Sebaliknya, kalau memilih kapasitas yang terlalu kecil, Anda jadi repot sebab mesti mengolah masakan nasi beberapa kali. Hal tersebut juga dapat membuat produk jadi lebih singkat rusak. Karena itu, seleksilah rice cooker dengan kapasitas yang tepat sesuai jumlah anggota keluarga Anda. Cek panduannya di bawah ini!
- Untuk 1–2 orang, pilih kapasitas sekitar 3 cangkir/10 Rekomendasi,5 liter.
- Untuk 3–5 orang, pilih kapasitas antara 3–5,5 cangkir/1 liter.
- Untuk 6 orang atau lebih, pilih kapasitas lebih dari 6 cangkir/1,8 liter.
Sesuaikan fitur dengan kebutuhan mengolah makanan

hitachi-homeappliances.com
Tak cuma dapat digunakan untuk mengolah masakan nasi, rice cooker micom juga mempunyai bermacam-macam fitur. Terlebih lagi, kini terdapat beragam jenis beras dengan cara mengolah masakan yang berlawanan-beda pula. Berikut beberapa fitur yang dapat Anda dapatkan pada rice cooker micom:
- Keep warm: Fitur yang umumnya ada di semua rice cooker micom. Fitur ini menjaga nasi biar tetap hangat dan siap dimakan kapan saja.
- Memasak beras sesuai jenisnya: Setiap jenis beras mempunyai cara masak yang berbeda-beda. Fitur ini ada di beberapa rice cooker micom, contohnya merek Zojirushi. Zojirushi memiliki fitur GABA Brown Rice yang mampu mempermudah Anda untuk menanak brown rice.
- Fitur yang lain: Selain menanak nasi, rice cooker micom juga mempunyai fitur lain. Beberapa fitur yang sering dijumpai yakni membuat bubur, mengukus, memanggang kudapan manis, quick cook, dan sebagainya.
Selain fitur- fitur yang sudah disebutkan di atas, masih ada banyak lagi keunggulan yang disediakan rice cooker micom. Hal tersebut pasti tergantung dari merek dan produknya.
Pilih yang berdaya listrik rendah

Steker rice cooker yang terus tercolok untuk menghangatkan nasi dalam waktu usang juga akan mengonsumsi banyak daya listrik. Makara, selain mengamati daya yang diharapkan ketika memasak, perhatikan juga daya rice cooker micom ketika menghangatkan nasi.
Gunakan yang mudah dioperasikan dan dibersihkan

philips.co.id
Malah, sekarang telah ada rice cooker micom yang dapat dioperasikan dengan smartphone dari jarak jauh. Tentu saja, rice cooker tersebut memiliki harga yang lebih mahal. Sayangnya, rice cooker yang mampu dikendalikan dengan perintah bunyi maupun smartphone masih sukar ditemukan di Indonesia.
Selain itu, menjaga kebersihan rice cooker ialah suatu hal yang wajib Anda lakukan. Inner pot, inner lid, dan katup lubang uap yakni bab yang pasti kotor ketika digunakan. Untuk itu, seleksilah rice cooker yang gampang dicopot agar mudah dibersihkan.
Perhatikan struktur bahan inner pot dan teknologi yang dimiliki
Zojirushi: Hasilkan nasi yang pulen

zojirushi.co.id
Rice cooker micom dari Zojirushi memiliki inner pot yang antilengket. Keunggulan ini dapat menciptakan Anda lebih mudah membersihkan inner pot dari sisa nasi yang melekat. Selain itu, inner pot-nya yang berwarna hitam dapat menghantarkan panas secara merata. Nasi yang dihasilkan matang lebih merata, pulen, dan lezat!
Philips: Nasi jadi lebih sehat dengan embel-embel mikronutrien

philips.co.id
Inner pot Philips menggunakan lapisan bakuhanseki yang berasal dari kerikil alam. Lapisan tersebut mampu mempertahankan kehangatan dan kesegaran nasi hingga 12 jam. Selain itu, lapisan bakuhanseki mengandung mineral dan mikronutrien di dalamnya sehingga nasi jadi lebih sehat dan bernutrisi.
Hitachi: Nasi matang merata, empuk, dan lezat

hitachi-homeappliances.com
Hitachi menggunakan inner pot lima lapis dengan ketebalan 3 mm. Di bab dasar inner pot-nya terdapat tonjolan konveksi yang berfungsi untuk menghantarkan panas. Dengan demikian, nasi yang diolah jadi matang lebih merata, empuk, dan enak.
[10 Rekomendasi] rice cooker micom terbaik
Selanjutnya, kami akan memberikan sepuluh usulan rice cooker micom yang diputuskan menurut cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat iktikad terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
BekoPenanak Nasi
RCM6710 Rekomendasi23R
Mulai dari Rp 724.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1,8 liter |
|---|---|
| Ukuran | 28,5 cm x 28 cm x 42 cm |
| Daya listrik | 925 watt |
| Fitur lainnya | 8 fungsi memasak (steam rice, brown rice, quick cook, sticky rice, porridge, soup, cake, yoghurt), keep warm, reheat, multimenu |

ElectroluxErgoSense Rice Cooker with 9 Cooking Functions
ERC6610 Rekomendasi3W
Mulai dari Rp 1.10 Rekomendasi44.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1,8 liter |
|---|---|
| Ukuran | Tinggi: 23,7 cm |
| Daya listrik | 710 Rekomendasi10 Rekomendasi watt |
| Fitur lainnya | 9 fungsi mengolah makanan (quick cook, slow cook, soup, reheat, jasmine rice, congee, sticky rice, brown rice, steam), 12 hours keep warm, 24 hours timer |
HitachiMicrocomputer – Auto Recipe
RZ-D110 RekomendasiVFY
Mulai dari Rp 1.5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1 liter |
|---|---|
| Ukuran | 26 cm × 34 cm × 23 cm |
| Daya listrik | 5410 Rekomendasi watt (memasak), 38 watt (menghangatkan) |
| Fitur lainnya | 14 fungsi mengolah masakan (jasmine rice, Japanese rice, white rice, brown rice, sticky (glutinous) rice, mixed grain, mixed rice, porridge (thick/thin), brown rice porridge, bread, cake, steam, sticky rice steam, slow cook), keep warm, double cook, reheat, timer |
ZojirushiRice Cooker 3 Cup
NS-LAQ10 Rekomendasi5 XA
Mulai dari Rp 3.5510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 10 Rekomendasi,5 liter |
|---|---|
| Ukuran | 23 cm × 310 Rekomendasi cm × 19 cm |
| Daya listrik | 4110 Rekomendasi–4510 Rekomendasi watt (mengolah masakan), 28 watt (menghangatkan) |
| Fitur lainnya | 6 fungsi memasak (white rice, mixed rice, sushi, porridge, brown rice, quick cooking), keep warm, timer |
PanasonicRice Cooker with Fuzzy Logic Technology
SR-DF181WSR
Mulai dari Rp 918.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1,8 liter |
|---|---|
| Ukuran | 27,9 cm x 34,8 cm x 23,2 cm |
| Daya listrik | 7610 Rekomendasi watt |
| Fitur yang lain | 6 fungsi memasak (quick cook, steam, white rice, brown rice, porridge, soup), keep warm |

CosmosDigital Rice Cooker 1 L
CRJ-3810 Rekomendasi1D
Mulai dari Rp 485.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1 liter |
|---|---|
| Ukuran | Tidak disebutkan |
| Daya listrik | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi watt |
| Fitur lainnya | 6 fungsi mengolah makanan (cook rice, steam, instant noodle, porridge, soup, congee), keep warm, reheat, timer |

TefalRK510 Rekomendasi10 Rekomendasi1 Mini Cooker
Mulai dari Rp 1.599.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 10 Rekomendasi,7 liter |
|---|---|
| Ukuran | 24,8 cm x 31,7 cm x 26,4 cm |
| Daya listrik | 4210 Rekomendasi watt |
| Fitur lainnya | 7 fungsi mengolah makanan (rice, quick cook, steam, congee, instant noodle, porridge, brown rice), reheat, keep warm, timer, preset |

PhilipsPenanak Nasi Fuzzy Logic
HD4515/33
Mulai dari Rp 779.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 1,8 liter |
|---|---|
| Ukuran | Tidak disebutkan |
| Daya listrik | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi watt |
| Fitur yang lain | 8 fungsi memasak (cook rice, quick cook, slow cook, steam, soup, porridge, cake, brown rice), keep warm, preset, timer |
NewstyleSmart Rice Cooker Y10 Rekomendasi3
Y10 Rekomendasi3
Mulai dari Rp 4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 2 liter |
|---|---|
| Ukuran | 32 cm x 36 cm x 27 cm |
| Daya listrik | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi watt |
| Fitur lainnya | 8 fungsi mengolah makanan (standart cook, fast cook, baking, yogurt, rice, stew, warm, porridge), timer |
Han RiverHRRC-10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi1 Rice Cooker
Mulai dari Rp 771.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Kapasitas | 2 liter |
|---|---|
| Ukuran | 410 Rekomendasi cm x 27,5 cm x 29,8 cm |
| Daya listrik | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi watt (mengolah masakan), 45 watt (menghangatkan) |
| Fitur lainnya | 110 Rekomendasi fungsi memasak (white rice, fried rice, brown rice, soup, slow cook, steam, porridge, cake, yogurt, quick cook), resume, preset |
Tabel perbandingan produk rice cooker micom terbaik
| Gambar produk | 1 ![]() Han River | 2 ![]() Newstyle | 3 ![]() Philips | 4 Tefal | 5 ![]() Cosmos | 6 ![]() Panasonic | 7 ![]() Zojirushi | 8 ![]() Hitachi | 9 ![]() Electrolux | 110 Rekomendasi ![]() Beko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama produk | HRRC-10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi1 Rice Cooker | Smart Rice Cooker Y10 Rekomendasi3 | Penanak Nasi Fuzzy Logic | RK510 Rekomendasi10 Rekomendasi1 Mini Cooker | Digital Rice Cooker 1 L | Rice Cooker with Fuzzy Logic Technology | Rice Cooker 3 Cup | Microcomputer – Auto Recipe | ErgoSense Rice Cooker with 9 Cooking Functions | Penanak Nasi |
| Keunggulan | Berapa pun takaran nasinya tak lagi jadi dilema | Dapatkan fungsi 8-in-1 dengan harga hemat! | Daya listrik yang diharapkan relatif kecil, lebih ekonomis di kantong | Ringkas dan multi guna, pas untuk yang tinggal sendiri | Memasak mi instan dalam rice cooker? Bisa! | Dilengkapi teknologi yang menangkal tetesan air masuk ke dalam inner pot | Dengan fitur Timer yang mengefisienkan waktu dan energi | Pilihan menu lengkap untuk si hobi mengolah makanan | Desainnya ergonomis dan mewah | Atur sendiri tekstur nasi yang diharapkan |
| Harga mulai dari | Rp 771.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 779.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.599.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 485.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 918.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3.5510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.10 Rekomendasi44.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 724.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
| Kapasitas | 2 liter | 2 liter | 1,8 liter | 10 Rekomendasi,7 liter | 1 liter | 1,8 liter | 10 Rekomendasi,5 liter | 1 liter | 1,8 liter | 1,8 liter |
| Ukuran | 410 Rekomendasi cm x 27,5 cm x 29,8 cm | 32 cm x 36 cm x 27 cm | Tidak disebutkan | 24,8 cm x 31,7 cm x 26,4 cm | Tidak disebutkan | 27,9 cm x 34,8 cm x 23,2 cm | 23 cm × 310 Rekomendasi cm × 19 cm | 26 cm × 34 cm × 23 cm | Tinggi: 23,7 cm | 28,5 cm x 28 cm x 42 cm |
| Daya listrik | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi watt (mengolah masakan), 45 watt (menghangatkan) | 910 Rekomendasi10 Rekomendasi watt | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi watt | 4210 Rekomendasi watt | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi watt | 7610 Rekomendasi watt | 4110 Rekomendasi–4510 Rekomendasi watt (mengolah makanan), 28 watt (menghangatkan) | 5410 Rekomendasi watt (memasak), 38 watt (menghangatkan) | 710 Rekomendasi10 Rekomendasi watt | 925 watt |
| Fitur yang lain | 110 Rekomendasi fungsi mengolah masakan (white rice, fried rice, brown rice, soup, slow cook, steam, porridge, cake, yogurt, quick cook), resume, preset | 8 fungsi mengolah makanan (standart cook, fast cook, baking, yogurt, rice, stew, warm, porridge), timer | 8 fungsi mengolah makanan (cook rice, quick cook, slow cook, steam, soup, porridge, cake, brown rice), keep warm, preset, timer | 7 fungsi memasak (rice, quick cook, steam, congee, instant noodle, porridge, brown rice), reheat, keep warm, timer, preset | 6 fungsi mengolah masakan (cook rice, steam, instant noodle, porridge, soup, congee), keep warm, reheat, timer | 6 fungsi memasak (quick cook, steam, white rice, brown rice, porridge, soup), keep warm | 6 fungsi mengolah makanan (white rice, mixed rice, sushi, porridge, brown rice, quick cooking), keep warm, timer | 14 fungsi mengolah masakan (jasmine rice, Japanese rice, white rice, brown rice, sticky (glutinous) rice, mixed grain, mixed rice, porridge (thick/thin), brown rice porridge, bread, cake, steam, sticky rice steam, slow cook), keep warm, double cook, reheat, timer | 9 fungsi mengolah makanan (quick cook, slow cook, soup, reheat, jasmine rice, congee, sticky rice, brown rice, steam), 12 hours keep warm, 24 hours timer | 8 fungsi memasak (steam rice, brown rice, quick cook, sticky rice, porridge, soup, cake, yoghurt), keep warm, reheat, multimenu |
| Tautan produk |
Baca juga saran produk rice cooker yang lain di sini

[10 Rekomendasi] Rice Cooker Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Rice Cooker Mini Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Rice Cooker Digital Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Dengan rice cooker micom, Anda mampu berkreasi menciptakan aneka macam masakan memakai satu peralatan dapur saja. Karena itu, tentukan Anda menentukan dan memperoleh rice cooker micom terbaik. Silakan jadikan postingan kami sebagai rujukan dan acuan bagi Anda untuk menentukan. Happy shopping!









Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Rice Cooker Micom Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"